ଚଟାଣ ମାପିବା ୱିଣ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିବା ଯନ୍ତ୍ର LJL-JMRZ18-45 |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଚଟାଣ ମାପିବା ୱିଣ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିବା ଯନ୍ତ୍ର LJL-JMRZ18-45 | |
ଘୁଞ୍ଚୁଥିବା ଥାଳିର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | | 350 ମିମି |
ବ୍ୟାସ କାଟିବା | | <8 ମିମି |
ଲୋଡ୍ କର | | 3 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ବାନ୍ଧାଯାଇଥିବା କୋଇଲର ଭିତର ବ୍ୟାସ | | > 75 |
ତାରର ଲମ୍ବ ବାନ୍ଧିବା | | 120-190 ମିମି |
କେବୁଲ୍ ଟାଇ | | ରବର ଲୁହା ତାରରେ ଆବୃତ | ଲୁହା କୋର ସହିତ କେବୁଲ୍ ଟାଇ <1 ମିମି ମୋଟା * 3.9 ମିମି ଚଉଡା | ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓସାର କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | |
ମାନକ ଡିସ୍କ ବ୍ୟାସ | | 320 ମିମି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଡିସ୍କ ସହିତ ସଜାଯାଇପାରିବ: 220/280/320/350 ମିମି (350 ମିମି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ) |
ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଇଲ୍ ବ୍ୟାସ | | φ18-45 ମିମି (8-30 ମିମି କିମ୍ବା 18-45 ମିମି ବାଛିପାରେ) |
ପବନର ଗତି: | 1-13 ଟର୍ନ୍ / ସେକେଣ୍ଡ୍ | |
ବାନ୍ଧିବା ବେଗ | | 0.6s / ସମୟ |
ଭୋଲଟେଜ୍ | AC220V 50Hz / 60Hz |
କେବୁଲ୍ କୋଇଲ୍ ବ୍ୟାସ | | 50-200 ମିମି |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | <500W |
ପବନର ଗତି | 1-10 ସେକେଣ୍ଡ / ରାଉଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ | |
ଯନ୍ତ୍ରର ମୋଟ ଓଜନ | | 150KG |
ପରିମାପ | L1000 × W940 × H1140 | |
ପବନ ସହନଶୀଳତା | | ± 25 ମିମି |
ବୁଲୁଥିବା ତାରର ଭାର ଧାରଣ କରୁଛି | | <2.5KG |
ଦକ୍ଷତା | 3 * 10 ମିଟର କୋଇଲ୍ / ମିନିଟ୍ ବାନ୍ଧିବା ବିନା | |
1. ଚଟାଣ ପ୍ରକାର LJL-JMRZ18-45 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମିଟରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗକରି, ଉପରେ ଆଧାର କରି କାଟିବା |
ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି |
2. ପବନ କେବୁଲ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ମୋଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |
3. ମିଟର ଲମ୍ବ, କେବୁଲ୍ ଟାଇ ଲମ୍ବ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କେବୁଲ୍ ଟାଇ କାଟିବା, କେବୁଲ୍ ଟାଇ ଏକତ୍ର ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ PLC କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
4. କେବୁଲ୍ କୋଇଲ୍ ଏବଂ ବୁଲିବା ବେଗକୁ କେତେଥର ବାନ୍ଧିବା ସେଟ୍ କରିପାରିବେ |
LJL-JMRZ18-45 ଏସି ପାୱାର କେବୁଲ, ଡିସି ପାୱାର କେବୁଲ, USB କେବୁଲ, ଭିଡିଓ କେବୁଲ, HDMI କେବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କେବୁଲ ଏବଂ ରବର ଗୁଡ଼ାଇ ଲୁହା ତାର ସହିତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେପରିକି ପୋଷାକ ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ବାଥରୁମ ହୋସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି |
ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି |